Подойдет частным специалистам или компаниям на старте
Для зрелых компаний со стабильным потоком клиентов
Для лидеров рынка, препочитающих облачное решене
Компаниям с высоким уровнем автоматизации и особенными запросами
Специалист | Бизнес | Немалый бизнес | |
---|---|---|---|
Мобильное приложение iOS/Android | |||
Специалистов в аккаунте | 2 | 10 | |
Приёмок в месяц | 40 | 300 | |
Фото к недостаткам в каждой приёмке | 10 | ||
Настройка проверок приёмки | |||
Офлайн режим | |||
Настройка базового отчета | |||
Своя форма отчета | |||
Загрузка отчета в PDF | только web | ||
Интеграция c AmoCRM | |||
Выгрузка актов на Яндекс.Диск | |||
Приоритетная поддержка 👑 | |||
Попробовать бесплатно |